Universal Studios Japan™

TM & © Universal Studios. All rights reserved.
Untuk anda pecinta buku dan film, tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk bisa menikmati serunya petualangan di dunia fantasi. Di Universal Studios Japan™ yang berada di Osaka ini, anda bisa melihat pertunjukan dan merasakan keseruan permainan yang membawa anda seolah anda sedang berada dalam film kesayangan anda.
Harga
1 Day Pass Basic Admission Ticket
| Dewasa (12 – 64 tahun) | IDR 963.000 – IDR 1.288.000 |
| Anak-anak (4 – 11 tahun) | IDR 617.000 – IDR 801.000 |
| Senior (65 tahun ke atas) | IDR 866.000 – IDR 1.158.000 |
2 Day Pass Basic Admission Ticket
| Dewasa (12 – 64 tahun) | IDR 1.863.000 – IDR 2.337.000 |
| Anak-anak (4 – 11 tahun) | IDR 1.191.000 – IDR 1.453.000 |
| Senior (65 tahun ke atas) | (tidak tersedia untuk kategori Senior) |
EXPRESS PASS
Bagi yang tidak mau antri, anda dapat membeli Express Pass dengan pilihan 4 wahana / 7 wahana bebas antri. Wajib cek ketersediaan terlebih dahulu ke kami dengan menyebutkan tanggal masuk yang sudah pasti.
| All Ages | IDR 1.000.000 – IDR 3.000.000/orang |
Update harga paling jauh yang bisa dicek adalah maksimal 2 bulan dari tanggal di hari ini
Kalender Harga May - Juni 2026
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Adult ¥10,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | |||
| Child ¥6,800 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | |||
| Senior ¥9,900 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,400 |
| Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥5,800 |
| Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥8,500 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Adult ¥9,400 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 |
| Child ¥5,800 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥5,800 | Child ¥5,800 |
| Senior ¥8,500 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 |
| Child ¥5,800 | Child ¥5,800 | Child ¥5,800 | Child ¥5,800 | Child ¥5,800 | Child ¥5,800 | Child ¥5,800 |
| Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Adult ¥9,400 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | ||
| Child ¥5,800 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | ||
| Senior ¥8,500 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| Adult ¥10,900 | Adult ¥11,900 | |||||
| Child ¥6,800 | Child ¥7,400 | |||||
| Senior ¥9,900 | Senior ¥10,700 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Adult ¥11,900 | Adult ¥11,900 | Adult ¥10,900 | Adult ¥10,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,400 | Adult ¥8,900 |
| Child ¥7,400 | Child ¥7,400 | Child ¥6,800 | Child ¥6,800 | Child ¥6,200 | Child ¥5,800 | Child ¥5,700 |
| Senior ¥10,700 | Senior ¥10,700 | Senior ¥9,900 | Senior ¥9,900 | Senior ¥9,000 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Adult ¥8,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 |
| Child ¥5,800 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥5,800 | Child ¥5,800 |
| Senior ¥8,500 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Adult ¥8,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 |
| Child ¥5,800 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥5,800 | Child ¥5,800 |
| Senior ¥8,500 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Adult ¥8,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 |
| Child ¥5,800 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥5,800 | Child ¥5,800 |
| Senior ¥8,500 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 |
| 26 | ||||||
| Adult ¥9,400 | ||||||
| Child ¥5,800 | ||||||
| Senior ¥8,500 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Adult ¥9,400 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,400 | Adult ¥8,900 | Adult ¥8,900 | |
| Child ¥5,800 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥5,800 | Child ¥5,700 | Child ¥5,700 | |
| Senior ¥8,500 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,000 | Senior ¥8,000 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,400 | Adult ¥8,900 | Adult ¥8,900 | Adult ¥8,900 |
| Child ¥5,800 | Child ¥5,800 | Child ¥6,200 | Child ¥5,800 | Child ¥5,700 | Child ¥5,700 | Child ¥5,700 |
| Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 | Senior ¥9,000 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,000 | Senior ¥8,000 | Senior ¥8,000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Adult ¥8,900 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 | Adult ¥9,400 | Adult ¥8,900 | Adult ¥8,900 | Adult ¥8,900 |
| Child ¥5,700 | Child ¥5,800 | Child ¥5,800 | Child ¥5,800 | Child ¥5,700 | Child ¥5,700 | Child ¥5,700 |
| Senior ¥8,000 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,000 | Senior ¥8,000 | Senior ¥8,000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Adult ¥8,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,400 | Adult ¥8,900 | Adult ¥8,900 | Adult ¥8,900 |
| Child ¥5,700 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | Child ¥5,800 | Child ¥5,700 | Child ¥5,700 | Child ¥5,700 |
| Senior ¥8,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥8,500 | Senior ¥8,000 | Senior ¥8,000 | Senior ¥8,000 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Adult ¥8,900 | Adult ¥9,900 | Adult ¥9,900 | ||||
| Child ¥5,700 | Child ¥6,200 | Child ¥6,200 | ||||
| Senior ¥8,000 | Senior ¥9,000 | Senior ¥9,000 |
Note :
- Tiket FIXED DATE sesuai dengan kalendar harga.
- Tiket yang sudah diissue tidak bisa GANTI TANGGAL & TIDAK BISA REFUND (NO CHANGE DATE & NON REFUNDABLE ONCE ISSUED)
- Harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti nilai tukar mata uang yang berlaku setiap harinya.
- Harga dapat berbeda setiap hari nya, tergantung jenis tiket dan tanggal yang diinginkan.
- Pembelian Tiket Express Pass harus disertai dengan pembelian tiket Basic Universal Studio.
- Setiap tiket yang sudah dibeli tidak dapat dibatalkan
Information
Catatan Penting
- Semua transaksi menggunakan mata uang Rupiah (IDR)
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengacu pada nilai tukar uang yang berlaku
- Setiap tiket yang sudah di beli tidak dapat di batalkan
- Tiket fisik dan harus diambil langsung ke kantor kami, atau bisa melalui pengiriman ekspedisi (biaya kirim diluar harga tiket masuk)
Syarat Booking
- Informasikan copy passport masing-masing pax
- Informasikan tanggal pemakaian tiket
PAHAMI PENGGUNAAN JENIS-JENIS TIKET DI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
Berkunjung ke Universal Studios Japan (USJ) merupakan agenda wajib bagi sebagian besar wisatawan yang berlibur di Jepang…





