GEGI Travel Insurance

Kemanapun tujuan Anda dan apakah Anda bepergian sendiri atau dengan keluarga, untuk bisnis atau berlibur, Travel Insurance merupakan produk asuransi perjalanan yang menyediakan perlindungan yang Anda butuhkan selama bepergian. GEGI Travel Insurance menyediakan perlindungan yang bersifat 24/7 di seluruh dunia yang akan membantu Anda menghadapi masalah yang mungkin timbul selama perjalanan.
Harga Premi Asia Pacific (Japan)
Untuk tertanggung maksimum 69 tahun
Untuk tertanggung usia 70 tahun dan ke atas. Maksimal 75 tahun
Untuk tertanggung maksimum 69 tahun
| Jenis / Durasi | INDIVIDUAL | DUO PLUS | FAMILY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | Gold | Silver | Platinum | Gold | Silver | Platinum | Gold | Silver | |
| 1 – 4 Hari | 140k | 116k | 91k | 210k | 174k | 136k | 245k | 203k | 159k |
| 5 – 6 Hari | 237k | 193k | 151k | 356k | 290k | 226k | 415k | 338k | 264k |
| 7 – 8 Hari | 360k | 282k | 220k | 540k | 422k | 330k | 630k | 493k | 385k |
| 9 – 10 Hari | 435k | 344k | 269k | 652k | 516k | 404k | 760k | 602k | 471k |
| 11 – 15 Hari | 499k | 430k | 337k | 748k | 646k | 506k | 873k | 753k | 590k |
| 16 – 20 Hari | 624k | 529k | 414k | 936k | 794k | 622k | 1.092k | 926k | 725k |
| 21 – 25 Hari | 719k | 640k | 438k | 1.078k | 960k | 658k | 1.258k | 1.120k | 767k |
| 26 – 31 Hari | 791k | 675k | 495k | 1.186k | 1.012k | 742k | 1.384k | 1.181k | 866k |
| Per Minggu | 144k | 122k | 82k | 216k | 184k | 124k | 252k | 214k | 144k |
Untuk tertanggung usia 70 tahun dan ke atas. Maksimal 75 tahun
| Jenis / Durasi | INDIVIDUAL | FAMILY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | Gold | Silver | Platinum | Gold | Silver | |
| 1 – 4 Hari | 314k | 209k | 164k | 548k | 365k | 287k |
| 5 – 6 Hari | 521k | 347k | 272k | 912k | 608k | 476k |
| 7 – 8 Hari | 761k | 507k | 396k | 1.331k | 887k | 693k |
| 9 – 10 Hari | 929k | 619k | 484k | 1.626k | 1.084k | 847k |
| 11 – 15 Hari | 1.161k | 774k | 607k | 2.033k | 1.355k | 1.062k |
| 16 – 20 Hari | 1.428k | 952k | 745k | 2.499k | 1.666k | 1.304k |
| 21 – 25 Hari | 1.728k | 1.152k | 788k | 3.024k | 2.016k | 1.380k |
| 26 – 31 Hari | 1.823k | 1.215k | 891k | 3.189k | 2.126k | 1.559k |
| Per Minggu | 330k | 220k | 148k | 576k | 384k | 258k |
Premi tambahan (Opsional)
Jaminan COVID-19 Untuk tertanggung maksimum 69 tahun
Jaminan COVID-19 Untuk tertanggung usia 70 tahun dan ke atas
Perlindungan Tambahan
Jaminan COVID-19 Untuk tertanggung maksimum 69 tahun
| Jenis / Durasi | INDIVIDUAL | DUO PLUS | FAMILY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | Gold | Silver | Platinum | Gold | Silver | Platinum | Gold | Silver | |
| 1 – 4 Hari | 39k | 31k | 20k | 77k | 62k | 39k | 69k | 54k | 34k |
| 5 – 6 Hari | 63k | 49k | 31k | 124k | 99k | 61k | 110k | 86k | 54k |
| 7 – 8 Hari | 78k | 62k | 38k | 156k | 124k | 76k | 137k | 109k | 66k |
| 9 – 10 Hari | 94k | 74k | 44k | 187k | 148k | 88k | 165k | 130k | 78k |
| 11 – 15 Hari | 122k | 96k | 57k | 242k | 192k | 114k | 213k | 168k | 100k |
| 16 – 20 Hari | 161k | 127k | 75k | 320k | 254k | 150k | 282k | 222k | 132k |
| 21 – 25 Hari | 200k | 158k | 93k | 399k | 316k | 186k | 350k | 277k | 163k |
| 26 – 31 Hari | 243k | 192k | 113k | 485k | 384k | 225k | 426k | 337k | 197k |
| Per Minggu | 59k | 46k | 30k | 116k | 93k | 59k | 103k | 81k | 52k |
Jaminan COVID-19 Untuk tertanggung usia 70 tahun dan ke atas
| Jenis / Durasi | INDIVIDUAL | FAMILY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | Gold | Silver | Platinum | Gold | Silver | |
| 1 – 4 Hari | 121k | 60k | 38k | 212k | 106k | 67k |
| 5 – 6 Hari | 195k | 97k | 60k | 341k | 171k | 106k |
| 7 – 8 Hari | 246k | 123k | 75k | 431k | 216k | 131k |
| 9 – 10 Hari | 296k | 148k | 88k | 517k | 259k | 155k |
| 11 – 15 Hari | 383k | 192k | 114k | 670k | 335k | 200k |
| 16 – 20 Hari | 506k | 253k | 150k | 886k | 443k | 263k |
| 21 – 25 Hari | 632k | 316k | 186k | 1.105k | 553k | 325k |
| 26 – 31 Hari | 768k | 384k | 225k | 1.345k | 672k | 394k |
| Per Minggu | 184k | 92k | 58k | 321k | 161k | 102k |
Perlindungan Tambahan
| Perlindungan Tambahan | Individual | Duo Plus | Family | |
|---|---|---|---|---|
| Perlindungan Visa | Premi – Short Trip (max usia 69 tahun) | 70k | 105k | 150k |
| Premi – Annual Trip (max usia 69 tahun) | 140k | – | 300k | |
| Kehilangan Acara | Premi – Short Trip (max usia 69 tahun) | 20k | 35k | 40k |
| Premi – Annual Trip (max usia 69 tahun) | 40k | – | 80k | |
| Olahraga Musim Dingin | Premi – Annual Trip (max usia 69 tahun) | 65k | 95k | 120k |
| Premi – Annual Trip (max usia 69 tahun) | 130k | – | 240k | |
| Golfer | Premi – Short Trip (max usia 69 tahun) | 100k | – | – |
General Information
- Perlindungan akan diberikan untuk perjalanan yang dimulai dari Indonesia dan kembali ke Indonesia.
- Durasi maksimum perlindungan untuk satu kali perjalanan singkat adalah 180 hari dan untuk perjalanan tahunan adalah 180 hari per perjalanan.
- Manfaat perlindungan berlaku untuk WNI dan WNA yang memiliki KITAS atau KITAP.
- Batasan Usia:
- Dewasa: min 17 tahun sampai dengan 69 tahun
- Anak-anak: usia 3 bulan hingga usia maksimum 16 tahun atau hingga usia maksimum 25 tahun dengan syarat Tertanggung masih menjalani pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi penuh-waktu, belum menikah dan belum bekerja.
- Individual: Polis mencakup maksimal 1 orang dewasa
- Duo: Polis harus mencakup maksimal 2 orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal yang sama dengan syarat 1 orang Tertanggung dewasa. Kedua orang tersebut tidak perlu memiliki hubungan keluarga.
- Keluarga: Polis harus mencakup maksimal 2 orang dewasa dan disertai Tertanggung Anak-anak yang belum menikah, anak yang sah, cucu, keponakan, atau sepupu dari salah satu Tertanggung.
- Proses klaim harus dilaporkan dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya perjalanan Anda. Laporan dokter atau sertifikat dan tagihan rumah sakit diperlukan untuk data pendukung dalam mengajukan klaim. Mohon untuk menyimpan semua tagihan, faktur dan penerimaan.
- Untuk tabel manfaat & harga premi negara lain, bisa cek brosur resmi GEGI Travel Insurance.
Pengecualian
Di bawah ini adalah beberapa pengecualian, antara lain :
- Perang dan sejenisnya, kerusuhan dan huru-hara
- Tindakan sengaja untuk menciderai diri sendiri, bunuh diri, penyalahgunaan obat, alkoholisme, gangguan mental, kelainan kongenital, infeksi HIV dan infeksi terkait AIDS, penyakit epidemi atau pandemic
- Melahirkan, kehamilan, keguguran, aborsi dan cedera atau penyakit yang berhubungan dengan kondisi bawaan
- Reaksi nuklir atau kontaminasi radioaktif
- “Pre-Existing Conditions” berarti luka, penyakit, kondisi atau gejala untuk perawatan, pengobatan, anjuran atau diagnosa yang telah diterima atau diduga sebelum dimulainya perjalanan, yang diketahui atau tidak diketahui Tertanggung ada sebelum dimulainya perjalanan.
- Kegiatan yang berhubungan dengan Militer
- Olahraga berbahaya kecuali yang dijamin dalam polis
- Perjalanan Udara selain sebagai penumpang sah pesawat komersial



